Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 903C ONVOY, LLC - TX

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
940-353 0 Millsap TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-06   
940-353 1 Millsap TX DCTRTXXATMD  552   2020-08-20   
940-353 3 Millsap TX DCTRTXXATMD  552   2020-08-20   
940-353 4 Millsap TX DCTRTXXATMD  552   2020-08-20   
940-353 5 Millsap TX DCTRTXXATMD  552   2019-07-26   
940-353 6 Millsap TX DCTRTXXATMD  552   2019-07-26   
940-354 A Denton TX DNTNTXXAX7Y  552      
940-354 2 Denton TX DNTNTXXAX7Y  552   2023-08-28   
940-358 0 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2024-04-12   
940-358 1 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2024-04-12   
940-358 8 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2024-04-12   
940-360 A Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548      
940-360 0 Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548   2021-01-30   
940-360 1 Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548   2021-01-30   
940-360 3 Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548   2019-08-14   
940-360 4 Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548   2020-08-23   
940-360 5 Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548   2020-08-23   
940-360 8 Ringgold TX WCFLTXNIX6X  548   2023-08-06   
940-363 5 Lake Dallas TX DNTNTXXAX7Y  552   2024-07-08   
940-363 7 Lake Dallas TX DNTNTXXAX7Y  552   2024-03-03   
940-363 8 Lake Dallas TX DNTNTXXAX7Y  552   2024-03-03   
940-370 A Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548      
940-370 0 Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548   2021-01-30   
940-370 1 Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548   2021-01-30   
940-370 3 Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548   2019-08-14   
940-370 4 Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548   2020-08-23   
940-370 5 Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548   2020-08-23   
940-370 8 Spanish Fort TX WCFLTXNIX6X  548   2023-08-06   
940-371 2 Decatur TX DCTRTXXATMD  552   2024-03-03   
940-373 5 Justin TX DNTNTXXAX7Y  552   2020-08-17   
940-373 6 Justin TX DNTNTXXAX7Y  552   2020-08-17   
940-373 7 Justin TX DNTNTXXAX7Y  552   2020-08-17   
940-374 4 Joplin TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-23   
940-374 8 Joplin TX DCTRTXXATMD  552   2021-03-18   
940-376 0 Graham TX WCFLTXNIX6X  548   2024-05-13   
940-386 5 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2021-02-18   
940-386 6 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2018-10-03   
940-394 0 Bridgeport TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-06   
940-394 4 Bridgeport TX DCTRTXXATMD  552   2021-02-03   
940-394 5 Bridgeport TX DCTRTXXATMD  552   2019-10-06   
940-394 6 Bridgeport TX DCTRTXXATMD  552   2021-02-03   
940-394 8 Bridgeport TX DCTRTXXATMD  552   2019-10-06   
940-398 0 Krum TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-06   
940-398 1 Krum TX DCTRTXXATMD  552   2020-12-11   
940-398 5 Krum TX DCTRTXXATMD  552   2020-08-17   
940-398 6 Krum TX DCTRTXXATMD  552   2020-08-17   
940-398 8 Krum TX DCTRTXXATMD  552   2020-08-17   
940-398 9 Krum TX DCTRTXXATMD  552   2020-12-11   
940-399 5 Decatur TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-06   
940-400 A Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548      
940-400 0 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2017-11-26   
940-400 1 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2019-05-24   
940-400 2 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2011-01-06   
940-400 3 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2020-01-27   
940-400 4 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2017-11-26   
940-400 6 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2021-02-18   
940-400 7 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2021-02-18   
940-400 8 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2021-02-18   
940-401 1 Holliday TX WCFLTXNIX6X  548   2020-11-22   
940-401 2 Holliday TX WCFLTXNIX6X  548   2020-11-22   
940-401 4 Holliday TX WCFLTXNIX6X  548   2021-02-14   
940-403 A Wichita Falls TX   548   2025-03-09   
940-403 5 Wichita Falls TX   548   2025-03-10   
940-409 0 St Jo TX DCTRTXXATMD  552   2023-07-24   
940-409 4 St Jo TX DCTRTXXATMD  552   2023-02-20   
940-410 A Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548      
940-410 0 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2024-08-17   
940-410 4 Wichita Falls TX WCFLTXNIX6X  548   2021-02-07   
940-412 A Chillicothe TX WCFLTXNIX6X  548      
940-424 1 Vernon TX WCFLTXNIX6X  548   2023-10-01   
940-424 2 Vernon TX WCFLTXNIX6X  548   2024-07-08   
940-427 4 Alvord TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-06   
940-427 7 Alvord TX DCTRTXXATMD  552   2018-12-15   
940-427 9 Alvord TX DCTRTXXATMD  552   2018-12-15   
940-433 1 Boyd TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-23   
940-433 4 Boyd TX DCTRTXXATMD  552   2019-10-06   
940-433 6 Boyd TX DCTRTXXATMD  552   2019-10-06   
940-434 A Burkburnett TX WCFLTXNIX6X  548   2024-12-28   
940-435 7 Denton PPCP TX DNTNTXXAX7Y  552   2008-10-10   
940-440 8 Aubrey EMS TX DNTNTXXAX7Y  552   2007-07-28   
940-445 6 Mineral Wells TX DLLSTXALDS4  552   2016-07-29   
940-446 A Graford TX DCTRTXXATMD  552      
940-446 0 Graford TX DCTRTXXATMD  552   2023-09-18   
940-446 4 Graford TX DCTRTXXATMD  552   2023-02-20   
940-448 2 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2016-03-21   
940-448 3 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2016-03-21   
940-448 9 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2023-10-29   
940-455 0 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2023-10-29   
940-455 1 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2023-10-29   
940-455 3 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2023-10-29   
940-455 9 Bartonville TX DNTNTXXAX7Y  552   2023-10-29   
940-456 9 Graham TX WCFLTXNIX6X  548   2019-06-04   
940-461 A Childress TX WCFLTXNIX6X  548      
940-463 4 Mineral Wells TX DLLSTXALDS4  552   2012-12-17   
940-463 8 Mineral Wells TX DLLSTXALDS4  552   2012-12-17   
940-466 4 Slidell TX DCTRTXXATMD  552   2017-06-23   
940-466 6 Slidell TX DCTRTXXATMD  552   2020-11-22   
940-466 8 Slidell TX DCTRTXXATMD  552   2020-11-22   
940-468 7 Mineral Wells TX DLLSTXALDS4  552   2012-05-27   
940-470 A Possum Kingdom Lake TX DCTRTXXATMD  552      

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 >>

Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC

Sponsored by: ISP Telecom

Like this site? We accept donations via PayPal.