Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 902E PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
727-291 9 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2018-12-13   
727-306 2 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2018-12-12   
727-325 1 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2015-10-23   
727-332 0 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2020-02-22   
727-350 9 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-20   
727-361 2 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2018-11-05   
727-371 1 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2020-12-11   
727-390 8 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2021-01-07   
727-433 8 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2012-06-25   
727-436 9 Hudson FL TAMSFLDEDSH  952   2021-12-25   
727-440 8 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2016-12-09   
727-451 9 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2012-06-25   
727-476 9 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2021-06-08   
727-477 3 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2019-08-28   
727-496 1 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2022-02-14   
727-516 3 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2023-10-26   
727-597 5 New Port Richey FL TAMSFLDEDSH  952   2018-11-18   
727-601 A Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952      
727-601 0 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2016-11-11   
727-610 9 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2020-02-29   
727-614 0 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2011-10-20   
727-625 9 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2023-07-05   
727-633 0 New Port Richey FL TAMSFLDEDSH  952   2021-11-01   
727-633 7 New Port Richey FL TAMSFLDEDSH  952   2021-12-25   
727-666 A Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952      
727-666 6 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-01   
727-666 7 Clearwater FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-01   
727-697 8 Hudson FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-20   
727-697 9 Hudson FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-20   
727-739 0 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2021-07-10   
727-746 9 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2021-12-25   
727-756 0 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2019-06-03   
727-800 1 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-20   
727-888 9 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2012-10-27   
727-897 8 St Petersburg FL TAMSFLDEDSH  952   2013-10-14   
727-910 9 New Port Richey FL TAMSFLDEDSH  952   2021-02-28   
727-933 5 Hudson FL TAMSFLDEDSH  952   2019-08-30   
727-940 0 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2012-10-27   
727-940 1 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2012-10-27   
727-944 1 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-26   
727-945 5 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2021-10-27   
727-947 9 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-26   
727-955 9 Hudson FL TAMSFLDEDSH  952   2021-07-10   
727-966 3 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2022-04-02   
727-966 5 Tarpon Springs FL TAMSFLDEDSH  952   2021-06-15   
727-999 2 New Port Richey FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-20   
727-999 3 New Port Richey FL TAMSFLDEDSH  952   2013-04-20   
754-203 A Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017      
754-203 0 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 1 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 2 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 3 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 4 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 5 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 6 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 7 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 8 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-203 9 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-10-28   
754-209 1 Hollywood FL MIAUFLWSDS2  46017   2015-06-06   
754-212 0 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2013-10-10   
754-218 8 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2015-10-29   
754-218 9 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2015-10-29   
754-220 9 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2011-12-02   
754-223 0 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2012-04-06   
754-225 6 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2018-09-15   
754-225 7 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2018-12-13   
754-231 2 Hollywood FL MIAUFLWSDS2  46017   2018-12-15   
754-238 2 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2019-08-30   
754-238 5 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-02-22   
754-240 8 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2015-10-23   
754-243 5 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-03-13   
754-253 0 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-02-22   
754-253 8 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-09-17   
754-255 3 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-11-09   
754-266 9 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-09-30   
754-283 7 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2022-07-27   
754-286 6 Hollywood FL MIAUFLWSDS2  46017   2022-07-27   
754-290 8 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2023-10-26   
754-336 9 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-02-13   
754-345 9 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-12-14   
754-346 2 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-05-31   
754-348 3 Hollywood FL MIAUFLWSDS2  46017   2020-11-09   
754-444 5 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2011-04-23   
754-465 0 Hollywood FL MIAUFLWSDS2  46017   2015-10-13   
754-544 9 Hollywood FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-11-26   
754-547 9 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-09-30   
754-667 4 Fort Lauderdale FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-07-11   
754-702 0 Coral Springs FL MIAUFLWSDS2  46017   2015-09-11   
754-752 9 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2021-07-10   
754-757 8 Deerfield Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2016-12-09   
754-999 3 Pompano Beach FL MIAUFLWSDS2  46017   2013-04-21   
772-206 3 Port St Lucie FL MIAUFLWSDS2  46018   2013-04-21   
772-206 4 Port St Lucie FL MIAUFLWSDS2  46018   2013-04-21   
772-206 8 Port St Lucie FL MIAUFLWSDS2  46018   2013-10-17   
772-210 1 Stuart FL MIAUFLWSDS2  46018   2012-09-16   
772-218 5 Hobe Sound FL MIAUFLWSDS2  46018   2018-11-16   
772-222 0 Hobe Sound FL MIAUFLWSDS2  46018   2012-10-27   
772-222 1 Hobe Sound FL MIAUFLWSDS2  46018   2012-10-27   
772-222 4 Hobe Sound FL MIAUFLWSDS2  46018   2012-10-27   
772-222 5 Hobe Sound FL MIAUFLWSDS2  46018   2013-04-21   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC

Sponsored by: Execulink Telecom

Like this site? We accept donations via PayPal.