Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 6392 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
267-268 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-14   
267-268 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-15   
267-268 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-15   
267-268 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2013-01-15   
267-272 1 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-272 2 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2012-11-17   
267-272 3 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2013-09-29   
267-272 5 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2014-05-20   
267-272 9 Quakertown PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-21   
267-273 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 4 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 5 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 6 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2009-08-18   
267-273 8 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2010-02-06   
267-273 9 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2010-02-06   
267-274 0 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-09   
267-274 3 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2014-08-09   
267-274 6 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2014-12-07   
267-275 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-275 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-275 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-275 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-01-04   
267-276 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-02-21   
267-279 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
267-279 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-279 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2013-02-15   
267-280 2 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2005-05-12   
267-280 3 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2005-05-12   
267-280 6 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2006-10-12   
267-280 7 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2006-06-07   
267-282 2 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2021-09-24   
267-290 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
267-290 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-20   
267-290 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-06   
267-290 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-06   
267-290 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-290 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-294 A Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228      
267-294 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-294 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2008-06-23   
267-294 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-294 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2015-11-20   
267-294 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-294 9 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2006-09-01   
267-299 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-08   
267-299 8 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-08   
267-300 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 2 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-09-20   
267-300 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-300 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-300 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-300 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-20   
267-306 6 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2021-12-04   
267-306 9 Yardley PA KGPRPADOAMD  228   2021-12-04   
267-309 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228      
267-309 0 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-25   
267-309 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-25   
267-309 3 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 4 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 5 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 6 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-309 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228   2012-10-31   
267-314 A Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228      
267-314 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 2 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-314 4 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2013-06-15   
267-315 0 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2009-09-06   
267-315 1 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2009-09-06   
267-315 2 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2009-09-06   
267-315 3 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2009-09-17   
267-315 4 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2009-09-17   
267-315 5 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2009-09-17   
267-315 6 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2010-11-01   
267-315 7 Philadelphia Zone 2 PA KGPRPADOAMD  228   2010-11-01   
267-317 0 Philadelphia Suburban Zone 39 PA KGPRPADOAMD  228   2013-05-19   
267-318 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-318 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-06-22   
267-318 2 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-07-22   
267-318 3 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-07-22   
267-318 5 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-07-22   
267-318 6 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2014-07-22   
267-321 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2021-11-08   
267-322 0 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2005-10-13   
267-322 1 Philadelphia Zone 1 PA KGPRPADOAMD  228   2005-10-13   
267-326 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA KGPRPADOAMD  228      

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >>

Last updated: Sat, 05 Apr 2025 03:03:23 UTC

Sponsored by: VoIP.ms

Like this site? We accept donations via PayPal.