Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 547E ONVOY, LLC - PA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
215-484 1 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2024-03-08   
215-484 3 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-08   
215-484 4 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-08   
215-494 4 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPAFGD2S  228   2005-03-03   
215-509 5 Philadelphia Zone 3 PA PHLAPAFGD2S  228   2019-08-30   
215-515 0 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 2 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 4 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 5 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 6 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 8 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-515 9 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-12-02   
215-544 0 Philadelphia Suburban Zone 37 PA PHLAPAFGD2S  228   2010-04-01   
215-544 2 Philadelphia Suburban Zone 37 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-04-06   
215-544 3 Philadelphia Suburban Zone 37 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-04-06   
215-550 0 Newtown PA PHLAPAFGD2S  228   2010-05-22   
215-565 3 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-565 4 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-565 8 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-583 8 North Wales PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-27   
215-584 4 Morrisville PA PHLAPAFGD2S  228   2014-10-21   
215-586 2 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2005-03-03   
215-586 5 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-05-26   
215-586 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-05-26   
215-586 8 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-05-26   
215-596 1 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2014-07-24   
215-598 6 Wycombe PA PHLAPAFGD2S  228   2020-10-26   
215-607 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228      
215-607 2 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-04-16   
215-607 6 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-04-16   
215-607 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-04-16   
215-607 8 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-04-16   
215-608 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228      
215-608 0 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-07-05   
215-608 1 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-07-05   
215-608 2 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-07-05   
215-608 3 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-07-05   
215-608 4 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-09-18   
215-608 5 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-09-18   
215-608 6 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-09-18   
215-608 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-09-18   
215-608 9 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2015-09-18   
215-610 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228      
215-610 0 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-15   
215-610 1 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-15   
215-610 3 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-13   
215-610 4 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-13   
215-610 5 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-13   
215-610 6 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-13   
215-610 8 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-15   
215-610 9 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2023-10-15   
215-618 8 Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-03-15   
215-623 1 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-623 2 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-623 3 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-623 4 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-623 5 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-623 7 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-631 3 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2014-10-17   
215-631 8 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2014-10-17   
215-647 4 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-647 5 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-647 7 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-649 3 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-649 4 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-29   
215-650 2 Philadelphia Suburban Zone 41 PA PHLAPAFGD2S  228   2010-02-14   
215-650 5 Philadelphia Suburban Zone 41 PA PHLAPAFGD2S  228   2010-07-22   
215-653 8 Philadelphia Suburban Zone 33 PA PHLAPAFGD2S  228   2022-09-11   
215-654 3 Philadelphia Suburban Zone 33 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-27   
215-660 0 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-24   
215-689 6 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-692 5 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-692 6 Lansdale PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-20   
215-693 0 New Hope PA PHLAPAFGD2S  228   2022-11-23   
215-693 3 New Hope PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-27   
215-693 7 New Hope PA PHLAPAFGD2S  228   2021-02-25   
215-703 1 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2010-02-14   
215-703 2 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2016-03-07   
215-703 9 Souderton PA PHLAPAFGD2S  228   2016-03-07   
215-709 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-19   
215-709 8 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-19   
215-709 9 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-19   
215-712 1 Line Lexington PA PHLAPAFGD2S  228   2016-02-28   
215-712 8 Line Lexington PA PHLAPAFGD2S  228   2016-04-04   
215-714 A Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228      
215-714 0 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 1 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 2 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 3 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 4 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 5 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 6 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 7 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 8 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-714 9 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGD2S  228   2021-11-15   
215-716 4 Line Lexington PA PHLAPAFGD2S  228   2016-03-10   
215-754 6 Philadelphia Zone 3 PA PHLAPAFGD2S  228   2004-08-21   
215-770 A Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAFGD2S  228      
215-770 0 Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAFGD2S  228   2020-01-10   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>

Last updated: Sat, 05 Apr 2025 03:03:23 UTC

Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service

Like this site? We accept donations via PayPal.