Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 4036 NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
267-893 0 Doylestown PA PHLAPASL0MD  228   2011-07-20   
267-893 8 Doylestown PA PHLAPASL0MD  228   2008-10-13   
267-893 9 Doylestown PA PHLAPASL0MD  228   2008-10-13   
267-894 5 Doylestown PA PHLAPASL0MD  228   2020-07-13   
267-901 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228      
267-901 2 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-901 3 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-901 4 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-901 5 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-901 6 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-901 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-903 4 Lansdale PA PHLAPASL0MD  228   2016-03-29   
267-903 5 Lansdale PA PHLAPASL0MD  228   2016-03-29   
267-903 6 Lansdale PA PHLAPASL0MD  228   2016-03-29   
267-909 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228      
267-909 0 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 1 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 2 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 3 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 4 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 5 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 6 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-909 7 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAMK33Z  228   2006-06-17   
267-912 1 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPASL0MD  228   2004-11-22   
267-917 5 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPASL0MD  228   2021-09-29   
267-917 6 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPASL0MD  228   2021-09-29   
267-920 A Morrisville PA PHLAPASL0MD  228      
267-920 4 Morrisville PA PHLAPASL0MD  228   2022-02-26   
267-920 6 Morrisville PA PHLAPASL0MD  228   2018-08-28   
267-920 7 Morrisville PA PHLAPASL0MD  228   2018-09-07   
267-920 8 Morrisville PA PHLAPASL0MD  228   2018-09-07   
267-920 9 Morrisville PA PHLAPASL0MD  228   2016-08-12   
267-921 A Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228      
267-921 4 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2021-06-26   
267-921 5 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-10-18   
267-921 6 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-10-18   
267-921 7 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-10-18   
267-921 8 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-10-18   
267-921 9 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-10-18   
267-933 7 Harleysville PA PHLAPASL0MD  228   2012-04-06   
267-942 8 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2021-10-22   
267-942 9 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2021-10-22   
267-944 1 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-944 2 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-944 3 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-944 5 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-944 6 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-947 7 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2022-04-30   
267-949 6 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2008-04-25   
267-949 7 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPASL0MD  228   2008-04-25   
267-957 4 Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAMK33Z  228   2020-04-21   
267-957 8 Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAMK33Z  228   2020-12-11   
267-962 A Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228      
267-962 1 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-15   
267-962 2 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-15   
267-962 3 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-962 4 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-962 5 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-962 6 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-962 7 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-06-01   
267-962 8 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-01-27   
267-962 9 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPASL0MD  228   2020-01-27   
267-983 3 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPASL0MD  228   2023-01-24   
267-983 4 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPASL0MD  228   2023-01-24   
267-993 1 Philadelphia Suburban Zone 43 PA PHLAPAMK33Z  228   2020-06-01   
267-993 7 Philadelphia Suburban Zone 43 PA PHLAPAMK33Z  228   2019-10-29   
267-993 8 Philadelphia Suburban Zone 43 PA PHLAPAMK33Z  228   2019-10-29   
267-993 9 Philadelphia Suburban Zone 43 PA PHLAPAMK33Z  228   2019-10-29   
267-994 A Philadelphia Suburban Zone 43 PA PHLAPAMK33Z  228      
272-201 A Stroudsburg PA HANLPAABGT0  232      
272-201 3 Stroudsburg PA HANLPAABGT0  232   2024-11-03   
272-201 8 Stroudsburg PA HANLPAABGT0  232   2016-09-12   
272-201 9 Stroudsburg PA HANLPAABGT0  232   2016-05-30   
272-208 A Pottsville PA HANLPAABGT0  232      
272-208 9 Pottsville PA HANLPAABGT0  232   2016-11-28   
272-209 3 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2017-01-02   
272-209 4 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2017-10-20   
272-209 6 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2018-01-26   
272-209 7 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2019-03-03   
272-209 8 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2018-09-08   
272-209 9 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2019-03-03   
272-215 2 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2018-04-20   
272-215 6 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2018-12-03   
272-219 A Mount Pocono PA HANLPAABGT0  232      
272-219 7 Mount Pocono PA HANLPAABGT0  232   2018-08-11   
272-219 8 Mount Pocono PA HANLPAABGT0  232   2018-01-26   
272-219 9 Mount Pocono PA HANLPAABGT0  232   2016-11-28   
272-220 A Middleburg (Snyder) PA HANLPAABGT0  232      
272-220 9 Middleburg (Snyder) PA HANLPAABGT0  232   2018-05-07   
272-226 8 Berwick PA HANLPAABGT0  232   2019-10-25   
272-228 4 Scranton PA HANLPAABGT0  232   2024-05-16   
272-231 A Selinsgrove PA HANLPAABGT0  232      
272-231 5 Selinsgrove PA HANLPAABGT0  232   2020-11-06   
272-231 9 Selinsgrove PA HANLPAABGT0  232   2019-10-21   
272-234 0 Towanda PA TNKHPAXT1MD  232   2020-04-27   
272-234 1 Towanda PA TNKHPAXT1MD  232   2020-04-27   
272-236 5 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2024-01-29   
272-236 7 Williamsport PA HANLPAABGT0  232   2024-01-29   
272-241 A Mount Carmel PA HANLPAABGT0  232      
272-241 0 Mount Carmel PA HANLPAABGT0  232   2021-12-11   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 >>

Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC

Sponsored by: VoIP.ms

Like this site? We accept donations via PayPal.