Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 073H TELNYX LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
267-447 8 Philadelphia Suburban Zone 32 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-448 9 Philadelphia Suburban Zone 32 PA PHLAPAFGXCX  228   2023-01-26   
267-462 0 Philadelphia Suburban Zone 33 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-487 3 Philadelphia Suburban Zone 45 PA PHLAPAFGXCX  228   2023-05-06   
267-489 8 Philadelphia Suburban Zone 45 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-491 8 Wycombe PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-31   
267-502 6 Philadelphia Suburban Zone 37 PA PHLAPAFGXCX  228   2021-06-17   
267-517 9 Perkasie PA PHLAPAFGXCX  228   2022-01-16   
267-518 4 Philadelphia Suburban Zone 38 PA PHLAPAFGXCX  228   2020-10-10   
267-523 9 Philadelphia Suburban Zone 41 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-552 8 Philadelphia Suburban Zone 42 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-576 4 Doylestown PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-06   
267-578 0 Dublin PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-28   
267-599 8 Philadelphia Suburban Zone 44 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-653 0 North Wales PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-665 2 Philadelphia Zone 2 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-29   
267-726 8 Philadelphia Suburban Zone 40 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-730 8 Quakertown PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-734 A Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAFGXCX  228      
267-734 1 Philadelphia Zone 4 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-04   
267-735 2 Philadelphia Suburban Zone 34 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-740 0 New Hope PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-28   
267-748 1 Philadelphia Zone 3 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-814 4 Philadelphia Suburban Zone 41 PA PHLAPAFGXCX  228   2024-04-26   
267-823 0 Bedminster PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-28   
267-827 1 Lansdale PA PHLAPAFGXCX  228   2020-03-26   
267-831 A Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGXJX  228      
267-831 1 Philadelphia Zone 1 PA PHLAPAFGXJX  228   2017-07-20   
267-832 0 Newtown PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-834 8 Green Lane PA PHLAPAFGXLX  228   2022-06-16   
267-837 9 Pennsburg PA PHLAPAFGXCX  228   2021-09-19   
267-848 1 Buckingham PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-31   
267-860 9 Carversville PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-28   
267-894 9 Doylestown PA PHLAPAFGXCX  228   2024-08-23   
267-920 0 Morrisville PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
267-955 9 Line Lexington PA PHLAPAFGXCX  228   2017-07-28   
267-960 9 Philadelphia Suburban Zone 39 PA PHLAPAFGXCX  228   2017-06-21   
270-200 8 Leitchfield KY NWALIN01XFX  462   2020-07-11   
270-200 9 Leitchfield KY NWALIN01XFX  462   2021-04-02   
270-203 0 Uniontown KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-17   
270-203 1 Uniontown KY OWBOKYMAXPX  464   2021-04-02   
270-203 5 Uniontown KY BWLGKYMAXRX  464   2022-04-21   
270-203 6 Uniontown KY OWBOKYMAXPX  464   2022-08-28   
270-203 7 Uniontown KY OWBOKYMAXPX  464   2023-05-01   
270-203 8 Uniontown KY OWBOKYMAXPX  464   2021-11-13   
270-213 7 Dixon KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-02   
270-225 9 Central City KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-28   
270-228 8 Owensboro KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-13   
270-228 9 Owensboro KY OWBOKYMAXPX  464   2021-04-23   
270-229 8 West Louisville KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-18   
270-232 8 Centertown KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-28   
270-240 8 Owensboro KY OWBOKYMAXPX  464   2022-08-22   
270-241 1 Cayce KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-28   
270-241 2 Cayce KY OWBOKYMAXPX  464   2023-07-28   
270-241 9 Cayce KY OWBOKYMAXPX  464   2023-03-31   
270-246 8 Brownsville KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-14   
270-248 9 Mayfield KY BWLGKYMAXRX  464   2022-12-02   
270-249 7 Nebo KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-13   
270-253 0 Franklin KY OWBOKYMAXPX  464   2023-04-01   
270-253 8 Franklin KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-03   
270-254 8 Clinton KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-29   
270-254 9 Clinton KY OWBOKYMAXPX  464   2023-04-21   
270-260 5 Bessie Bend KY MMPHTNMAY0X  468   2023-07-14   
270-262 0 Arlington KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-04   
270-267 8 Bardwell KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-04   
270-273 8 Calhoun KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-27   
270-275 8 Pleasant Ridge KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-07   
270-276 8 Fordsville KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-03   
270-279 9 Hickman KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-10   
270-281 8 Ensor KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-03   
270-284 9 Burkesville KY NWALIN01XFX  462   2020-06-27   
270-285 8 Morganfield KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-12   
270-288 1 Morgantown KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-12   
270-290 8 Columbia KY NWALIN01XFX  462   2020-06-29   
270-291 8 Cadiz KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-22   
270-301 0 Gracey KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-05   
270-305 0 Hopkinsville KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-10   
270-309 1 Fulton KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-03   
270-310 1 Corydon KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-02   
270-318 8 Sebree KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-17   
270-323 0 Marion KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-11   
270-330 1 Sharon Grove KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-17   
270-336 0 Bremen KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-14   
270-341 1 Maceo KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-11   
270-353 0 Aurora KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-04   
270-367 0 Caneyville KY NWALIN01XFX  462   2020-06-28   
270-368 8 Woodburn KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-18   
270-374 1 Sturgis KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-17   
270-375 0 Centertown KY OWBOKYMAXPX  464   2023-03-31   
270-377 8 Greenville KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-05   
270-386 9 Eddyville KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-03   
270-387 9 Benton KY OWBOKYMAXPX  464   2020-06-14   
270-397 0 Leitchfield KY NWALIN01XFX  462   2021-10-11   
270-400 5 Bradfordsville KY NWALIN01XFX  462   2020-06-14   
270-425 0 Dawson Springs KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-02   
270-426 8 Guthrie KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-05   
270-429 0 Elkton KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-03   
270-440 1 Hanson KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-05   
270-449 8 Princeton KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-13   
270-451 8 Smiths Grove KY OWBOKYMAXPX  464   2020-07-17   

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 >>

Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC

Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform

Like this site? We accept donations via PayPal.