Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 779 [Rate centres in NPA 779] [Dial plan for NPA 779]
NXX: 809
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779-809 | A | Fulton | IL | DKLBILRSDMD | 5562 METROPCS, INC. | 364 | |||
779-809 | 0 | Fulton | IL | DKLBILRSDMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 364 | 2024-02-04 | ||
779-809 | 1 | Fulton | IL | DKLBILRSDMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 364 | 2024-02-04 | ||
779-809 | 2 | Fulton | IL | DKLBILXAXBX | 6333 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL | 364 | 2024-09-01 | ||
779-809 | 8 | Fulton | IL | DKLBILRSDMD | 5562 METROPCS, INC. | 364 | 2022-05-19 | ||
779-809 | 9 | Fulton | IL | DKLBILRSDMD | 5562 METROPCS, INC. | 364 | 2022-05-19 |
Last updated: Sun, 26 Jan 2025 15:59:20 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.