Local Calling Guide
Rate centre search
LATA: 888 CANADA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 >>
Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
---|---|---|---|
Saint-Sébastien (Iberville), QC: see Venise-en-Québec, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823909 ST-JEAN |
Saint-Sébastien-de-Frontenac, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805024 SHERBROOKE |
Saint-Sévère, QC: see Saint-Barnabé, QC | 8221 TELEPHONE MILOT, INC. | 888 CANADA | 823706 SAINT-PAULIN |
Saint-Sévérin, QC: see Saint-Tite, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808302 DONNACONA |
Saint-Séverin-de-Beauce, QC: see Tring-Jonction, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805023 THETFORD MINES |
Saint-Séverin-de-Beaurivage, QC: see Tring-Jonction, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805023 THETFORD MINES |
Saint-Siméon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805028 LA MALBAIE |
Saint-Siméon (Bonaventure), QC: see Bonaventure, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808301 BONAVENTURE |
Saint-Simon, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823908 ST-HYACINTHE |
Saint-Simon-de-Rimouski, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808307 RIMOUSKI |
Saint-Simon-les-Mines, QC: see Beauceville, QC | 8237 SOGETEL, INC. | 888 CANADA | 823701 LAC-ETCHEMIN |
Saint-Sixte, QC: see Saint-André-Avellin, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823904 GATINEAU |
Saint-Stanislas, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808302 DONNACONA |
Saint-Stanislas, QC: see Dolbeau, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805030 ALMA |
Saint-Stanislas-de-Kostka, QC: see Valleyfield, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805004 VALLEYFIELD |
Saint-Sulpice, QC: see L'Épiphanie-L'Assomption, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805014 L’ÉPIPHANIE - L’ASSOMPTION |
Saint-Sylvère, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823911 TROIS-RIVIÈRES |
Saint-Sylvestre, QC: see Saint-Patrice-de-Beaurivage, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808310 SAINTE-MARIE |
Saint-Télesphore, QC: see Rivière-Beaudette, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805004 VALLEYFIELD |
Saint-Tharsicius, QC: see Amqui, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808305 MATANE |
Saint-Thédore-de-Chertsey, QC: see Rawdon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805014 L’ÉPIPHANIE - L’ASSOMPTION |
Saint-Théodore-d'Acton, QC: see Acton-Vale, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805017 ST-HYACINTHE |
Saint-Théodore-de-Chertsey, QC: see Rawdon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805014 L’ÉPIPHANIE - L’ASSOMPTION |
Saint-Théophile, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808308 SAINT-GEORGES |
Saint-Thomas-d'Aquin, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823908 ST-HYACINTHE |
Saint-Thomas-de-Caxton, QC: see Yamachiche, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805020 TROIS-RIVIÈRES |
Saint-Thomas-de-Joliette, QC: see Joliette, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805015 JOLIETTE |
Saint-Thomas-Didyme, QC: see Normandin, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805030 ALMA |
Saint-Thuribe, QC: see Saint-Casimir, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808302 DONNACONA |
Saint-Timothée (Beauharnois), QC: see Valleyfield, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805004 VALLEYFIELD |
Saint-Tite, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808302 DONNACONA |
Saint-Tite-des-Caps, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805027 QUÉBEC |
Saint-Ubalde, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808302 DONNACONA |
Saint-Ulric, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808305 MATANE |
Saint-Urbain, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805028 LA MALBAIE |
Saint-Valentin, QC: see Saint-Jean, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805011 ST-JEAN |
Saint-Valère, QC: see Saint-Albert, QC | 8221 TELEPHONE MILOT, INC. | 888 CANADA | 823707 WARWICK |
Saint-Valérien, QC: see Bic, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808307 RIMOUSKI |
Saint-Valérien (Shefford), QC: see Upton, QC | 8241 LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON, INC. | 888 CANADA | 824101 UPTON |
Saint-Vallier, QC: see Saint-Michel, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808309 SAINT-HENRI |
Saint-Vianney, QC: see Amqui, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808305 MATANE |
Saint-Viateur-d'Anjou, QC: see Saint-Barthélemy, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805015 JOLIETTE |
Saint-Victor-de-Beauce, QC | 8235 LE COMPAGNIE DE TELEPHONE DE ST-VICTOR | 888 CANADA | 823501 SAINT-VICTOR |
Saint-Vincent-de-Paul, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805008 PONT-VIAU |
Saint-Vital-de-Clermont, QC: see La Sarre, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Saint-Wenceslas, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823911 TROIS-RIVIÈRES |
Saint-Yvon, QC: see Cloridorme, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808303 GASPÉ |
Saint-Zacharie, QC | 8237 SOGETEL, INC. | 888 CANADA | 823701 LAC-ETCHEMIN |
Saint-Zénon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805015 JOLIETTE |
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, QC: see Saint-Léon-le-Grand, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808305 MATANE |
Saint-Zéphirin, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805016 SOREL |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 >>
Last updated: Wed, 20 Nov 2024 21:20:06 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.