Local Calling Guide
Rate centre search
LATA: 888 CANADA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 >>
Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
---|---|---|---|
Quyon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805001 HULL |
Racine, QC: see Valcourt, QC | 8242 COOPTEL | 888 CANADA | |
Radisson, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | |
Radstock, QC: see Rawdon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805014 L’ÉPIPHANIE - L’ASSOMPTION |
Ragueneau, QC: see Chute-aux-Outardes, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808304 HAUTERIVE |
Rameau, QC: see Grande-Rivière, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808303 GASPÉ |
Randborough, QC: see Sawyerville, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805024 SHERBROOKE |
Rapide-Beaumont, QC: see La Tuque, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823906 SHAWINIGAN |
Rapide-Danseur, QC: see Palmarolle, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Rapide-des-Cèdres, QC: see Lebel-sur-Quévillon, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Rapide-des-Îles, QC: see Angliers, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Rapide-Deux, QC: see Cadillac, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Rapide-L'Orignal, QC: see Mont-Laurier, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823904 GATINEAU |
Rapide-Sept, QC: see Cadillac, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Rapides-des-Joachims, QC: see Rolphton, ON | 8051 BELL ONTARIO | 888 CANADA | 805140 PEMBROKE |
Rat River, QC: see La Tuque, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823906 SHAWINIGAN |
Rawdon, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805014 L’ÉPIPHANIE - L’ASSOMPTION |
Red Mills, QC: see Trois-Rivières, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805020 TROIS-RIVIÈRES |
Rémigny, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Renaud, QC: see Chomedey, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805008 PONT-VIAU |
Renault, QC: see Cléricy, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823913 VAL-D'OR |
Repentigny, QC: see Le Gardeur, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805014 L’ÉPIPHANIE - L’ASSOMPTION |
Réserve-de-Maria, QC: see Maria, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808301 BONAVENTURE |
Réservoir-Kiamika, QC: see Lac-des-Écorces, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823904 GATINEAU |
Restigouche, QC: see Pointe-à-la-Croix, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808301 BONAVENTURE |
Riceburg, QC: see Bedford, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805011 ST-JEAN |
Richardville, QC: see Thetford Mines, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805023 THETFORD MINES |
Richelieu, QC: see Chambly, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805012 ST-LAMBERT |
Richmond, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805024 SHERBROOKE |
Rigaud, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805004 VALLEYFIELD |
Rimouski, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808307 RIMOUSKI |
Rimouski-Est, QC: see Rimouski, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808307 RIMOUSKI |
Ripon, QC: see Saint-André-Avellin, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823904 GATINEAU |
River Bend, QC: see Alma, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805030 ALMA |
Riverfield, QC: see Howick, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805010 CHÂTEAUGUAY |
Riviere-à-Claude, QC: see Mont-Louis, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808305 MATANE |
Riviere-à-la-Truite, QC: see Chute-aux-Outardes, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808304 HAUTERIVE |
Rivière-à-Pierre, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808302 DONNACONA |
Rivière-au-Renard, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808303 GASPÉ |
Rivière-au-Tonnerre, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808311 SEPT-ÎLES |
Rivière-aux-Chiens, QC: see Sainte-Anne-de-Beaupré, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805027 QUÉBEC |
Rivière-aux-Pins, QC: see Sainte-Catherine, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805027 QUÉBEC |
Rivière-aux-Rats, QC: see La Tuque, QC | 8239 TELEBEC LIMITED | 888 CANADA | 823906 SHAWINIGAN |
Rivière-Beaudette, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805004 VALLEYFIELD |
Rivière-Bersimis, QC: see Colombier, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808304 HAUTERIVE |
Rivière-Bleue, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805031 RIVIÈRE DU LOUP |
Rivière-Bonaventure, QC: see Bonaventure, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808301 BONAVENTURE |
Rivière-Brochu Est, QC: see Port-Cartier, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808311 SEPT-ÎLES |
Rivière-Brochu Ouest, QC: see Port-Cartier, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808311 SEPT-ÎLES |
Rivière-Caplan, QC: see Caplan, QC | 8083 TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC) INC. - QC | 888 CANADA | 808301 BONAVENTURE |
Rivière-des-Prairies, QC: see Montréal, QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 CANADA | 805009 MONTRÉAL |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 >>
Last updated: Wed, 20 Nov 2024 21:20:06 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.